Предохранительный клапан защиты от гидроуда марки 100RE защищает насосные станции от гидроударов, возникающих в результате внезапной остановки насосов (например, в результате перебоев в электроснабжении).
Принцип работы клапана защиты от гидроударов марки 100RE

клапан закрыт клапан открыт клапан закрыт
(насос включены) (остановка насоса - гидроудар) (насос выключен)
Этот клапан сброса давления, монтируемый на отводе главного
трубопровода. Клапан открывается немедленно при остановке насоса,
сбрасывая высокое давление от обратной волны. Когда давление
возвращается на статический уровень, клапан медленно закрывается.
Используется также как предохранительный клапан для сброса давления.
Типовое примение предохранительного клапана 100RE
Преимущества предохранительного клапана 100RE
- работа бех ударов
- простая и надежная конструкция
- простой монтаж и обслуживание
- низкое сопротивление и высокий расход
- подходит для работы со сточными водами
Модели клапанов:
| Ду | PN | Модель | Цена р. | Ду | PN | Модель | Цена р. | |
| 50 | 16 | 100RE Ду50 PN16 | 67 800 |
50 | 25 | 100RE Ду50 PN25 | 88 100 |
|
| 50T | 16 | 100RE Ду50T PN16 | 67 800 |
50T | 25 | 100RE Ду50T PN25 | 88 100 |
|
| 65 | 16 | 100RE Ду65 PN16 | 73 500 |
65 | 25 | 100RE Ду65 PN25 | 95 500 |
|
| 80L | 16 | 100RE Ду80L PN16 | 79 700 |
80L | 25 | 100RE Ду80L PN25 | 103 600 |
|
| 80 | 16 | 100RE Ду80 PN16 | 79 700 |
80 | 25 | 100RE Ду80 PN25 | 103 600 |
|
| 100 | 16 | 100RE Ду100 PN16 | 87 900 | 100 | 25 | 100RE Ду100 PN25 | 114 300 |
|
| 150 | 16 | 100RE Ду150 PN16 | 154 000 |
150 | 25 | 100RE Ду150 PN25 | 200 000 | |
| 200L | 16 | 100RE Ду200L PN16 | 187 000 |
200L | 25 | 100RE Ду200L PN25 | 243 100 |
|
| 250 | 16 | 100RE Ду250 PN16 | 274 500 |
250 | 25 | 100RE Ду250 PN25 | 356 800 |
|
| 300 | 16 | 100RE Ду300 PN16 | 329 900 |
300 | 25 | 100RE Ду300 PN25 | 428 870 |
|
| 350 | 16 | 100RE Ду350 PN16 | 423 900 |
350 | 25 | 100RE Ду350 PN25 | 551 000 |
|
| 400 | 16 | 100RE Ду400 PN16 | 615 000 |
400 | 25 | 100RE Ду400 PN25 | 799 500 |
|
| 450 | 16 | 100RE Ду450 PN16 | заказать | 450 | 25 | 100RE Ду450 PN25 | заказать | |
| 500 | 16 | 100RE Ду500 PN16 | заказать | 500 | 25 | 100RE Ду500 PN25 | заказать | |
| 600 | 16 | 100RE Ду600 PN16 | заказать | 600 | 25 | 100RE Ду600 PN25 | заказать | |
| 800 | 16 | 100RE Ду800 PN16 | заказать | 800 | 25 | 100RE Ду800 PN25 | заказать |
