Регулятор уровня воды марки 100FL предназначен для контроля за уровнем жидкости. Клапан уровня автоматически контролирует уровень жидкости в емкости. Клапану для работы не требуется подачи каких кто внешних сигналов или напряжения.
Принцип работы регулятора уровня поплавкового 100FL
емкость наполняется (клапан открыт) емкость полная (клапан закрыт)
Регулятор уровня управляется поплавком, который установлен в емкости на максимально требуемом уровне. Благодаря чему при опускании поплавка, клапан открывается и наполняет емкость, при наполнении емкости до полного, поплавок подымается и закрывает клапан.
Типовое применение поплавкового клапана 100FL
Преимущества регулятора уровня 100FL
- точное поддержание заданного уровня
- простая и надежная конструкция
- простой монтаж и обслуживание
- регулирует подачу воды в резервуар в соответсвии с расходом на выходе
Модели клапанов:
| Ду | PN | Модель | Цена р. | Ду | PN | Модель | Цена р. | |
| 20 | 16 | 100FL Ду20 PN16 | 12 700 |
20 | 25 | 100FL Ду20 PN25 | 16 510 |
|
| 25 | 16 | 100FL Ду25 PN16 | 13 900 |
25 | 25 | 100FL Ду25 PN25 | 18 070 |
|
| 40 | 16 | 100FL Ду40 PN16 | 20 300 |
40 | 25 | 100FL Ду40 PN25 | 26 390 |
|
| 50 | 16 | 100FL Ду50 PN16 | 32 700 |
50 | 25 | 100FL Ду50 PN25 | 42 510 |
|
| 50T | 16 | 100FL Ду50T PN16 | 32 700 |
50T | 25 | 100FL Ду50T PN25 | 42 510 |
|
| 65 | 16 | 100FL Ду65 PN16 | 42 000 |
65 | 25 | 100FL Ду65 PN25 | 54 600 |
|
| 80L | 16 | 100FL Ду80L PN16 | 52 600 |
80L | 25 | 100FL Ду80L PN25 | 68 380 |
|
| 80 | 16 | 100FL Ду80 PN16 | 52 600 |
80 | 25 | 100FL Ду80 PN25 | 68 380 |
|
| 100 | 16 | 100FL Ду100 PN16 | 61 000 |
100 | 25 | 100FL Ду100 PN25 | 79 300 |
|
| 150 | 16 | 100FL Ду150 PN16 | 153 000 |
150 | 25 | 100FL Ду150 PN25 | 198 900 |
|
| 200L | 16 | 100FL Ду200L PN16 | 184 000 |
200L | 25 | 100FL Ду200L PN25 | 239 200 |
|
| 250 | 16 | 100FL Ду250 PN16 | 270 000 |
250 | 25 | 100FL Ду250 PN25 | 351 000 |
|
| 300 | 16 | 100FL Ду300 PN16 | 360 000 |
300 | 25 | 100FL Ду300 PN25 | 468 000 |
|
| 350 | 16 | 100FL Ду350 PN16 | 375 000 |
350 | 25 | 100FL Ду350 PN25 | 487 500 |
|
| 400 | 16 | 100FL Ду400 PN16 | 645 000 |
400 | 25 | 100FL Ду400 PN25 | 838 500 |
|
| 450 | 16 | 100FL Ду450 PN16 | заказать | 450 | 25 | 100FL Ду450 PN25 | заказать | |
| 500 | 16 | 100FL Ду500 PN16 | заказать | 500 | 25 | 100FL Ду500 PN25 | заказать | |
| 600 | 16 | 100FL Ду600 PN16 | заказать | 600 | 25 | 100FL Ду600 PN25 | заказать | |
| 800 | 16 | 100FL Ду800 PN16 | заказать | 800 | 25 | 100FL Ду800 PN25 | заказать |
