Регулятор перепада давления воды марки 100DI предназначен для поддержания заданной разности давления в различных точках трубопровода. Клапан автоматически поддерживает заданную разность между давлением на входе и давлением на выходе.
Принцип работы регулятора перепада давления 100DI
регулирование увеличение давления уменьшение давления
(клапан приоткрылся) (клапан прикрылся)
При скачках давления, заданный перепад между входом и выходом сохраняется неизменным. При увеличении давления - клапан приоткрывается, при снижении - прикрывается. Дифференциальный регулятор давления используется для управления производительностью насосов, в системах отопления и охлаждения, в различных конфигурациях байпасных, фильтровальных и других подобных систем
Типовое применение регулятора перепада давления 100DI
Преимущества клапана разности давления 100DI
- точное и стабильное поддержание давления при расходах от нуля до максимальных
- простая и надежная конструкция
- исключительно низкие потери при высоких расходах
Модели клапанов:
| Ду | PN | Модель | Цена р. | Ду | PN | Модель | Цена р. | |
| 50 | 16 | 100DI Ду50 PN16 | 33 600 | 50 | 25 | 100DI Ду50 PN25 | 43 680 | |
| 50T | 16 | 100DI Ду50T PN16 | 33 600 | 50T | 25 | 100DI Ду50T PN25 | 43 680 | |
| 65 | 16 | 100DI Ду65 PN16 | 42 000 | 65 | 25 | 100DI Ду65 PN25 | 54 600 | |
| 80L | 16 | 100DI Ду80L PN16 | 51 000 | 80L | 25 | 100DI Ду80L PN25 | 66 300 | |
| 80 | 16 | 100DI Ду80 PN16 | 51 000 | 80 | 25 | 100DI Ду80 PN25 | 66 300 | |
| 100 | 16 | 100DI Ду100 PN16 | 62 000 | 100 | 25 | 100DI Ду100 PN25 | 80 600 | |
| 150 | 16 | 100DI Ду150 PN16 | 124 000 | 150 | 25 | 100DI Ду150 PN25 | 161 200 | |
| 200L | 16 | 100DI Ду200L PN16 | 156 000 | 200L | 25 | 100DI Ду200L PN25 | 202 800 | |
| 250 | 16 | 100DI Ду250 PN16 | 239 000 | 250 | 25 | 100DI Ду250 PN25 | 310 700 | |
| 300 | 16 | 100DI Ду300 PN16 | 334 000 | 300 | 25 | 100DI Ду300 PN25 | 434 200 | |
| 350 | 16 | 100DI Ду350 PN16 | 373 000 | 350 | 25 | 100DI Ду350 PN25 | 484 900 | |
| 400 | 16 | 100DI Ду400 PN16 | 625 000 | 400 | 25 | 100DI Ду400 PN25 | 812 500 | |
| 450 | 16 | 100DI Ду450 PN16 | заказать | 450 | 25 | 100DI Ду450 PN25 | заказать | |
| 500 | 16 | 100DI Ду500 PN16 | заказать | 500 | 25 | 100DI Ду500 PN25 | заказать | |
| 600 | 16 | 100DI Ду600 PN16 | заказать | 600 | 25 | 100DI Ду600 PN25 | заказать | |
| 800 | 16 | 100DI Ду800 PN16 | заказать | 800 | 25 | 100DI Ду800 PN25 | заказать |
